| - | Okrsky | Volební účast v % |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | |||
| 1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 43,84 | 100,00 |
| 2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 25,11 | 100,00 |
| Kandidát | Volební strana |
Počty hlasů | % hlasů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |
| 1 | Staněk Pavel JUDr. | ODS | 15 | X | 15,62 | X |
| 2 | Brábník Petr | Trikolóra | 12 | X | 12,50 | X |
| *3 | Holásek Jan JUDr. LL.M. | HDK+TOP+SE+Z+LE | 10 | 32 | 10,41 | 58,18 |
| 4 | Dryml Vladimír MUDr. | PRO Zdraví | 3 | X | 3,12 | X |
| 5 | Čáp Jan prof. MUDr. CSc. | KDU-ČSL | 2 | X | 2,08 | X |
| 6 | Pakandlová Markéta JUDr. | SPD | 3 | X | 3,12 | X |
| 7 | Štěpán Lubomír Ing. | KSČM | 3 | X | 3,12 | X |
| 8 | Vacek Pavel doc. PhDr. Ph.D. | Piráti | 9 | X | 9,37 | X |
| 9 | Malý Jaroslav prof. MUDr. CSc. | NK | 11 | X | 11,45 | X |
| +10 | Mašek Jiří MUDr. | ANO | 20 | 23 | 20,83 | 41,81 |
| 11 | Indrák Igor | NK | 8 | X | 8,33 | X |
Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov
Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta - Ing. Veronika Rezová
E-mail: