- | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 204 | 165 | 80,88 | 165 | 165 | 100,00 |
2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 204 | 166 | 81,37 | 166 | 164 | 98,80 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Fischer Pavel | Senátoři | BEZPP | 7 | 4,24 | X | X |
2 | Bašta Jaroslav | Poslanci | SPD | 4 | 2,42 | X | X |
*4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 49 | 29,69 | 85 | 51,82 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | Senátoři | BEZPP | 1 | 0,60 | X | X |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | Občan | BEZPP | 21 | 12,72 | X | X |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 71 | 43,03 | 79 | 48,17 |
8 | Diviš Karel PhDr. | Občan | BEZPP | 2 | 1,21 | X | X |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | MHS | 10 | 6,06 | X | X |
Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov
Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta
E-mail: